| č.p.375 | č.p.376 | č.p.377 | č.p.378 | ||||
| č. bytu | dluh | č. bytu | dluh | č. bytu | dluh | č. bytu | dluh |
| 2Z | 37569,- | 2U | 2706,- | 1 | 6621,- | 4Z | 76760,- |
| 3* | 3357,- | 14 | 2344,- | 2U* | 3023,- | 5 | 66,- |
| 8U | 320,- | 15 | 12061,- | 15 | 124,- | 6U* | 3983,- |
| 10U | 340,- | 23 | 11,- | 24U* | 5014,- | 10U | 11,- |
| 13U | 15562,- | 14U | 19904,- | ||||
| 14U | 11901,- | 20U | 42,- | ||||
| 16U | 384,- | ||||||
| Potrav. | 15179,- | ||||||
| č.p.379 | č.p.380 | č.p.381 | č.p.382 | ||||
| č. bytu | dluh | č. bytu | dluh | č. bytu | dluh | č. bytu | dluh |
| 3* | 5202,- | 3U | 8875,- | 1U | 499,- | 3U | 1790,- |
| 7U | 4213,- | 8U | 1166,- | 8 | 66,- | 8U | 5385,- |
| 10U | 1148,- | 15U | 11,- | 18U | 71,- | 18Z | 43401,- |
| 11Z | 52294,- | 17 | 356,- | 21 | 124,- | ||
| 21U | 9427,- | 21Z | 36131,- | 22 | 123,- | ||
| 23 | 143,- | ||||||
(*) u těchto prostor se jedná o částku jednoho nájemného, nejspíš pozdní platba.
(U) dlužníkovi byla zaslána upomínka
(Z) na dlužníka byla podána žaloba
Celková výše dluhů činí 387 707,- Kč.
© 2008 Michal Tomko